详情展示
HZH-CY1200测距模块
技术参数:
参 数 | 典型值 | 单 位 | 备注 |
测距范围 | 3~1200 | m | 在反射目标差或特殊目标情况下会对测距能力或精度有一定影响 |
测距精度 | ±1 | m | |
测量速度 | 0.5-3 | s | 一般情况≤1s |
激光波长 | 905 | nm | |
波束 | 3.6 | mrad | |
有效口径 | 23 | mm | |
输入电压 | 2.4-6 | V | |
供电方式 | 外接直流电源 | - | |
消耗功率 | <500 | mW | |
输出接口 | UART | - | |
工作温度 | -10~+50 | ℃ | |
防水防尘 | - | - | |
外形尺寸 | 71x58x33 | mm | |
产品重量 | <100 | g |
操作说明
1.1 接入3V直流电源,整机即可开始待机状态。
1.2 每接收到一个测距指令进行一次测量,将测距结果通过UART接口输出
UART协议:
波特率:9600
数据位:8
停止位:1
起始位:1